<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SEO Блог - про оптимізацію сайтів під пошукові системи</title>
	<atom:link href="http://www.gsearch.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsearch.com.ua</link>
	<description>Все про SEO українською мовою.</description>
	<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:28:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>SEO чекліст</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/seo-%d1%87%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/seo-%d1%87%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просування сайтів — SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Привіт!
У цій статті я хотів би зібрати в одному місці основні думки з моїх статей щодо оптимізації. Власне, це буде своєрідний чекліст, пройшовши по якому можна буде перевірити, що вже зроблено, а що ще попереду.
Відразу обмовлюся, що я не претендую на оригінальність і, можливо, для когось із вас все це і так вже відомо, але [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/seo-%d1%87%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>А може за вами слідкують?  Сервіси для аналізу дій користувачів на сайті</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%ba%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%96%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%ba%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%96%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Всім привіт.
Сьогодні мова піде не зовсім про seo, будемо говорити про аналіз поведінки користувачів на сайті. На мій погляд, в роботу хорошого оптимізатора повинен входити обов&#8217;язок аналізу статистики, шляхів користувача, визначення та усунення причин покидання користувачем сайту. На щастя, у наш час є відмінні сервіси, які можуть допомогти у вирішенні питань, пов&#8217;язаних з визначенням поведінки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%ba%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%96%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сервіси та програми для аналізу відвідуваності вашого сайту</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/ppc/servisu-ta-programmu-analizu-vidviduvanosti/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/ppc/servisu-ta-programmu-analizu-vidviduvanosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контекстна реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
Будь-яка людина, у якого є свій сайт, цікавиться, скільки людей його відвідує - одним важливо просто число, іншим потрібні більш точні відомості: звідки і коли прийшов відвідувач, скільки пробув на сайті, повернувся чи потім. А комусь потрібно знати взагалі все, що тільки можна знати про своїх відвідувачів.Блогун теж цікавиться кількістю відвідувачів вашого блога, що прочитають [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/ppc/servisu-ta-programmu-analizu-vidviduvanosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Методи монетизації</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні ми поговоримо про методи монетизації вашого сайту, а конкретно:

 Контекстна реклама;
 Банерна реклами;
 Продаж посилань;
 PPC;
Платні сервіси.

Контекстна реклама
Контекстна реклама - це саме той варіант, яким користується більшість веб-майстерів, які мають свій сайт і цільову аудиторію на ньому. Основні гравці ринку контекстної реклами - Бігун, Яндекс.Директ і Google AdSense. Зупинимося на кожному з них детальніше.
Бігун
Російський [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Внутрішня оптимізація. Частина 2</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просування сайтів — SEO]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[внутрішня оптимізація]]></category>

		<category><![CDATA[просування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Ось і прийшов час розповісти про те які ж дії по отпимізації ми можемо провести, не витрачаючи на них ніяких ресурсів, окрім свого часу. Про те, що потрібно робити, щоб отримати якнайкращий результати від просування. Іншими словами, сьогодні ми будемо говорити про внутрішню оптимізацію.
В минулій статті ми підготували ґрунт для початку оптимізації, так що переходимо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Внутрішня оптимізація. Частина 1</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просування сайтів — SEO]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[внутрішня оптимізація]]></category>

		<category><![CDATA[просування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Існує два основних методи які використовуються при просуванні сайтів - внутрішня і зовнішня оптимізація.
Сьогодні піде мова про внутрішню оптимізацію. Розіб&#8217;ємо статтю на дві частини, щоб вона краще засвоїлася. В першій частині піде мова про підготовку, а у другій безпосередньо про оптимізацію сайту.
Введення
Зрозуміло із назви, що внутрішня оптимізація - це певні дії, які спрямовані на оптимізацію [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пришвидшення індексації сайту</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%83/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просування сайтів — SEO]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[індекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[У минулих статтях ми розібралися з тим, що таке SEO, що необхідно зробити, щоб ваш сайт потрапив до індексу пошукових систем. Коротко оглянули основні SEO терміни і основні системи купівлі-продажу посилань. Сьогодні ми розповімо про те, як можна вплинути на те, щоб сайт потрапив в індекс як можна швидше.
Реєстрація у каталогах і купівля посилань
Як уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Види трафіку та реєстрація сайту у пошуковиках</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d1%83-%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%83-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%88/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d1%83-%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%83-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Просування сайтів — SEO]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[індекс]]></category>

		<category><![CDATA[види трафіку]]></category>

		<category><![CDATA[додавання сайту]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Яким же чином люди можуть попасти на сайт? Трафік (люди, які заходять на сайт) можна розбити на три види:

Прямий чи трафік із закладок;
Реф трафік;
Пошуковий трафік.

Прямий чи закладковий трафік
Ви розповіли другу про сайт, він зайшов, йому сподобалося. Потім ваш друг розповів про цей гарний ресурс своїм знайомим. Отже, такий трафік, коли людина вбила ім&#8217;я сайту в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/seo-cat/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d0%ba%d1%83-%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%83-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Збільшення можливостей мобільних оголошень</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/ppc/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%be%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/ppc/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%be%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контекстна реклама]]></category>

		<category><![CDATA[мобільні оголошення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Розширити можливості ваших текстових і графічних мобільних оголошень тепер можна за допомогою одного кліку.
У налаштуваннях вашої кампанії ви можете задавати параметри платформ пристроїв, на яких ваша реклама буде представлена користувачеві. Завдяки цій новій функції, яка була введена на рівні кампанії, ваші оголошення зможуть бути показані не тільки на комп&#8217;ютерах, але й на iPhone телефонах, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/ppc/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%be%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Секрети ефективності рекламних кампаній</title>
		<link>http://www.gsearch.com.ua/ppc/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.gsearch.com.ua/ppc/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контекстна реклама]]></category>

		<category><![CDATA[контекстна реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsearch.com.ua/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Успіх рекламної кампанії в AdWords залежить від трьох основних складових: структурної будови, ключових слів і рекламних текстів. Підвищення ставки без гарної структурної побудови, вірно визначених ключових слів і якісних рекламних текстів не дозволить домогтися високих результатів.
Структурна будова
Добитися успіху простіше, якщо використовувати в акаунті структурну будову сайту, який ви рекламуєте. Тобто, кожен продукт або одиниця бюджету [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsearch.com.ua/ppc/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
